パチスロ ボーナス合算&機械割
- 2008/04/17(木) 10:17:50
| サラリーマン金太郎 BB 合算 機械割 設定4 1/193.9 103% 設定5 1/182.6 107.1% 設定6 1/161.4 110.2% | 青ドン BB 合算 機械割 設定6 : 1/224 106% 設定H : 1/204 112% | 赤ドン BB 機械割 設定6 : 1/370 105% 設定H : 1/340 114% |
| 戦国無双 ボーナス合成 設定4 : 1/276.5 設定5 : 1/271.5 設定6 : 1/268.5 | スーパービンゴV BB 合算 機械割 設定4 : 1/293 103.0% 設定5 : 1/282 105.0% 設定6 : 1/278 108.0% | マッハGoGoGo2 BB 合算 ART 機械割 設定4 : 1/248.2 1/119.6 104.1% 設定5 : 1/234.1 1/110.9 106.4% 設定6 : 1/212.1 1/115.5 109.1% |
| 三国志 BB 合算 機械割 設定4 : 1/202 104.8% 設定5 : 1/195 106.9% 設定6 : 1/188 110.4% | ジャンキージャグラーIII BB 合算 機械割 設定4 1/157.5 103.5% 設定5 1/151.7 105.1% 設定6 1/145.0 107.3% | 新世紀エヴァンゲリオン まごころを君に BB 合算 機械割 1000円G 設定4 : 1/214 104.3% 43.9G 設定5 : 1/206 106.9% 45.4G 設定6 : 1/191 111.4% 48.3G |
| パチスロ北斗の拳2 ネクストゾーン闘 BB 合算 ★機械割未発表 設定4 : 1/238.3 設定5 : 1/229.1 設定6 : 1/218.5 | パチスロ北斗の拳2 ネクストゾーン将 BB 合算 設定4 : 1/151.7 103.1% 設定5 : 1/146.9 107.1% 設定6 : 1/129.8 113.1% | リングにかけろ1 BB 合算 機械割 設定4 : 1/251 104.8% 設定5 : 1/225 109.7% 設定6 : 1/202 115.9% |
| モグモグ風林火山V5 BB 合算 機械割 設定5 1/222 105% 設定7 1/187 110% | 三洋ドキューン BB 合算 ★機械割未発表 設定3 1/128.00 設定5 1/119.59 設定6 1/107.26 | ナイトライダー BB 合算 機械割 設定4 1/207.39 102.1% 設定5 1/179.06 106.5% 設定6 1/161.02 109.5% |
| 俺の名はルパン三世 BB 合算 機械割 設定4 : 1/199 103.4% 設定5 : 1/192 105.2% 設定6 : 1/186 107.0% | 月光仮面 BB 合算 機械割 設定5 1/153.1 104.2% 設定6 1/145.0 107.4% | アマゾンロード 機械割 設定4 103.7% 設定5 106.9% 設定6 112.0% |
| キン肉マン BB 合算 機械割 設定4 1/82.85 104.0% 設定5 1/81.92 109.0% 設定6 1/81.01 115.0% | お天気お姉さん BB 合算 機械割 設定4 1/208.1 104.9% 設定5 1/201.7 106.2% 設定6 1/196.8 107.7% |
熱血回胴!ふるスロットる#25 マッハGO!GO!GO!2
- 2008/04/17(木) 01:45:29
- HOME |



